bg
巴统迪纳摩

巴统迪纳摩

格鲁甲 03-30 01:00
0
:
0

古泰斯鱼雷

古泰斯鱼雷

交锋历史
日期 賽事 主队 比分 客队
04-28 格鲁甲 巴统迪纳摩 0 - 0 加格拉
04-21 格鲁甲 克尔赫提 0 - 0 巴统迪纳摩
04-17 格鲁甲 巴统迪纳摩 0 - 0 森特尔迪亚
04-13 格鲁甲 哥里迪拉 0 - 0 巴统迪纳摩
04-09 格鲁甲 巴统迪纳摩 0 - 0 第比利斯迪纳摩
04-02 格鲁甲 萨布塔洛 0 - 0 巴统迪纳摩
03-30 格鲁甲 巴统迪纳摩 0 - 0 古泰斯鱼雷
04-27 格鲁甲 萨布塔洛 0 - 0 古泰斯鱼雷
04-20 格鲁甲 森特尔迪亚 0 - 0 古泰斯鱼雷
04-16 格鲁甲 泰拉维 0 - 0 古泰斯鱼雷
04-12 格鲁甲 古泰斯鱼雷 0 - 0 萨古拉利
04-08 格鲁甲 加格拉 0 - 0 古泰斯鱼雷
04-03 格鲁甲 古泰斯鱼雷 0 - 0 克尔赫提
03-30 格鲁甲 巴统迪纳摩 0 - 0 古泰斯鱼雷
主队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
04-28 格鲁甲 巴统迪纳摩 0 - 0 加格拉
04-17 格鲁甲 巴统迪纳摩 0 - 0 森特尔迪亚
04-12 格鲁甲 古泰斯鱼雷 0 - 0 萨古拉利
04-09 格鲁甲 巴统迪纳摩 0 - 0 第比利斯迪纳摩
04-03 格鲁甲 古泰斯鱼雷 0 - 0 克尔赫提
03-30 格鲁甲 巴统迪纳摩 0 - 0 古泰斯鱼雷
客队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
04-27 格鲁甲 萨布塔洛 0 - 0 古泰斯鱼雷
04-21 格鲁甲 克尔赫提 0 - 0 巴统迪纳摩
04-20 格鲁甲 森特尔迪亚 0 - 0 古泰斯鱼雷
04-16 格鲁甲 泰拉维 0 - 0 古泰斯鱼雷
04-13 格鲁甲 哥里迪拉 0 - 0 巴统迪纳摩
04-08 格鲁甲 加格拉 0 - 0 古泰斯鱼雷
04-02 格鲁甲 萨布塔洛 0 - 0 巴统迪纳摩
03-30 格鲁甲 巴统迪纳摩 0 - 0 古泰斯鱼雷