bg
拉马甘夏普尔

拉马甘夏普尔

以甲 03-30 01:00
0
:
0

伊罗尼太巴列

伊罗尼太巴列

交锋历史
日期 賽事 主队 比分 客队
04-26 以甲 法萨巴夏普尔 0 - 0 拉马甘夏普尔
04-19 以甲 拉马甘夏普尔 0 - 0 IB谢法拉姆
04-12 以甲 拉马甘夏普尔 0 - 0 乌姆阿法姆夏普尔
03-30 以甲 拉马甘夏普尔 0 - 0 伊罗尼太巴列
03-22 以甲 里雄莱锡安夏普尔 0 - 0 拉马甘夏普尔
04-26 以甲 乌姆阿法姆夏普尔 0 - 0 伊罗尼太巴列
04-19 以甲 伊罗尼太巴列 0 - 0 哈萨隆
04-12 以甲 伊罗尼太巴列 0 - 0 赫兹立亚马卡比
03-30 以甲 拉马甘夏普尔 0 - 0 伊罗尼太巴列
主队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
04-19 以甲 拉马甘夏普尔 0 - 0 IB谢法拉姆
04-19 以甲 伊罗尼太巴列 0 - 0 哈萨隆
04-12 以甲 伊罗尼太巴列 0 - 0 赫兹立亚马卡比
04-12 以甲 拉马甘夏普尔 0 - 0 乌姆阿法姆夏普尔
03-30 以甲 拉马甘夏普尔 0 - 0 伊罗尼太巴列
客队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
04-26 以甲 法萨巴夏普尔 0 - 0 拉马甘夏普尔
04-26 以甲 乌姆阿法姆夏普尔 0 - 0 伊罗尼太巴列
03-30 以甲 拉马甘夏普尔 0 - 0 伊罗尼太巴列
03-22 以甲 里雄莱锡安夏普尔 0 - 0 拉马甘夏普尔