bg
法萨巴夏普尔

法萨巴夏普尔

以甲 03-30 01:00
0
:
0

塞克特兹亚

塞克特兹亚

交锋历史
日期 賽事 主队 比分 客队
04-26 以甲 法萨巴夏普尔 0 - 0 拉马甘夏普尔
04-19 以甲 里雄莱锡安夏普尔 0 - 0 法萨巴夏普尔
04-12 以甲 法萨巴夏普尔 0 - 0 哈萨隆
03-30 以甲 法萨巴夏普尔 0 - 0 塞克特兹亚
03-26 以甲 赫兹立亚马卡比 0 - 0 法萨巴夏普尔
04-26 以甲 塞克特兹亚 0 - 0 IB谢法拉姆
04-19 以甲 阿科夏普尔 0 - 0 塞克特兹亚
04-12 以甲 基尔史莫纳夏普尔 0 - 0 塞克特兹亚
04-09 以甲 塞克特兹亚 0 - 0 卡法尔卡瑟姆
03-30 以甲 法萨巴夏普尔 0 - 0 塞克特兹亚
03-26 以甲 塞克特兹亚 0 - 0 IB谢法拉姆
主队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
04-26 以甲 塞克特兹亚 0 - 0 IB谢法拉姆
04-26 以甲 法萨巴夏普尔 0 - 0 拉马甘夏普尔
04-12 以甲 法萨巴夏普尔 0 - 0 哈萨隆
04-09 以甲 塞克特兹亚 0 - 0 卡法尔卡瑟姆
03-30 以甲 法萨巴夏普尔 0 - 0 塞克特兹亚
03-26 以甲 塞克特兹亚 0 - 0 IB谢法拉姆
客队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
04-19 以甲 阿科夏普尔 0 - 0 塞克特兹亚
04-19 以甲 里雄莱锡安夏普尔 0 - 0 法萨巴夏普尔
04-12 以甲 基尔史莫纳夏普尔 0 - 0 塞克特兹亚
03-30 以甲 法萨巴夏普尔 0 - 0 塞克特兹亚
03-26 以甲 赫兹立亚马卡比 0 - 0 法萨巴夏普尔